Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Adam | Bernatowicz | C5 | GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" |
Marek | Ciszyński | C5 | GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" |
Iwona | Czyszczoń | Masters | KLUB MOTOROWY "CHAMPION" ŚWIDNIK |
Wiktor | Karwowski | Junior Młodszy | UKS OST OSTRÓDA SPORT TEAM |
Grażyna | Kidoń | C5 | GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" |
Krzysztof | Krawczak | C5 | GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" |
Sylwia | Maciejkiewicz | C5 | GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" |
Grzegorz | Matykiewicz | Masters | GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" |
Agnieszka | Morel | C5 | GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" |
Maksymilian | Ostrowski | Młodzik | UKS OST OSTRÓDA SPORT TEAM |
Piotr | Pietrucha | Masters | GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" |
Wiktor | Płonka | Żak | NIEZRZESZONY |
Natalia | Płonka | Żakini | NIEZRZESZONA |
Paweł | Reczek | Masters | KLUB MOTOROWY "CHAMPION" ŚWIDNIK |
Piotr | Reczek | Masters | KLUB MOTOROWY "CHAMPION" ŚWIDNIK |
Karol | Serwin | Masters | KLUB MOTOROWY "CHAMPION" ŚWIDNIK |
Bruno | Słomiński | Junior Młodszy | KLUB MOTOROWY "CHAMPION" ŚWIDNIK |
Stanisław | Struk | Młodzik | UKS OST OSTRÓDA SPORT TEAM |
Joanna | Światłoń | Masters | KLUB MOTOROWY "CHAMPION" ŚWIDNIK |
Mirosław | Szczepankiewicz | H1 | GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" |
Michał | Urtnowski | H3 | GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" |
Ewelina | Wójcik | C5 | GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" |
WCZYTAJ WIĘCEJ